A cutting tool RFQ checklist for overseas purchasing
A useful request for quotation identifies the exact tool, workpiece, quantity and destination. A missing catalogue price means a quotation is needed; it does not mean the tool is free.
| SKU | Shank diameter | Unit price | Add to cart | |
|---|---|---|---|---|
| ZY-TM12-NO.10-24UNC(D4x2.9)-uncoated-al | 4mm | In stock | $9.37 | |
| ZY-TM12-NO.10-24UNC(D4x2.9)-rainbow-al | 4mm | In stock | $9.67 | |
| ZY-TM12-NO.10-24UNC(D4x2.9)-bronze-steel | 4mm | In stock | $9.67 | |
| ZY-TM12-NO.10-24UNC(D4x2.9)-ad-steel | 4mm | In stock | $9.67 | |
| ZY-TM12-1/4-20.UNC(D4x3.9)-uncoated-al | 4mm | In stock | $9.37 | |
| ZY-TM12-1/4-20.UNC(D4x3.9)-rainbow-al | 4mm | In stock | $9.67 | |
| ZY-TM12-1/4-20.UNC(D4x3.9)-bronze-steel | 4mm | In stock | $9.67 | |
| ZY-TM12-1/4-20.UNC(D4x3.9)-ad-steel | 4mm | In stock | $9.67 | |
| ZY-TM12-5/16-18UNC(D6x5.2)-uncoated-al | 6mm | In stock | $18.15 | |
| ZY-TM12-5/16-18UNC(D6x5.2)-rainbow-al | 6mm | In stock | $18.75 | |
| ZY-TM12-5/16-18UNC(D6x5.2)-bronze-steel | 6mm | In stock | $18.75 | |
| ZY-TM12-5/16-18UNC(D6x5.2)-ad-steel | 6mm | In stock | $18.75 | |
| ZY-TM12-3/8-16UNC(D8x6.7)-uncoated-al | 8mm | In stock | $31.24 | |
| ZY-TM12-3/8-16UNC(D8x6.7)-rainbow-al | 8mm | In stock | $32.13 | |
| ZY-TM12-3/8-16UNC(D8x6.7)-bronze-steel | 8mm | In stock | $32.13 | |
| ZY-TM12-3/8-16UNC(D8x6.7)-ad-steel | 8mm | In stock | $32.13 | |
| ZY-TM12-7/16-14UNC(D8x7.6)-uncoated-al | 8mm | In stock | $31.24 | |
| ZY-TM12-7/16-14UNC(D8x7.6)-rainbow-al | 8mm | In stock | $32.13 | |
| ZY-TM12-7/16-14UNC(D8x7.6)-bronze-steel | 8mm | In stock | $32.13 | |
| ZY-TM12-7/16-14UNC(D8x7.6)-ad-steel | 8mm | In stock | $32.13 | |
| ZY-TM12-1/2-13UNC(D10x8.9)-uncoated-al | 10mm | In stock | $48.65 | |
| ZY-TM12-1/2-13UNC(D10x8.9)-rainbow-al | 10mm | In stock | $49.69 | |
| ZY-TM12-1/2-13UNC(D10x8.9)-bronze-steel | 10mm | In stock | $49.69 | |
| ZY-TM12-1/2-13UNC(D10x8.9)-ad-steel | 10mm | In stock | $49.69 | |
| ZY-TM12-9/16-12UNC(D12x10.3)-uncoated-al | 12mm | In stock | $71.71 | |
| ZY-TM12-9/16-12UNC(D12x10.3)-rainbow-al | 12mm | In stock | $72.90 | |
| ZY-TM12-9/16-12UNC(D12x10.3)-bronze-steel | 12mm | In stock | $72.90 | |
| ZY-TM12-9/16-12UNC(D12x10.3)-ad-steel | 12mm | In stock | $72.90 | |
| ZY-TM12-5/8-11UNC(d12x11)-uncoated-al | — | In stock | $71.71 | |
| ZY-TM12-5/8-11UNC(d12x11)-rainbow-al | — | In stock | $72.90 | |
| ZY-TM12-5/8-11UNC(d12x11)-bronze-steel | — | In stock | $72.90 | |
| ZY-TM12-5/8-11UNC(d12x11)-ad-steel | — | In stock | $72.90 | |
| ZY-TM12-3/4-10UNC(D16x13.5)-uncoated-al | 16mm | In stock | $159.78 | |
| ZY-TM12-3/4-10UNC(D16x13.5)-rainbow-al | 16mm | In stock | $161.27 | |
| ZY-TM12-3/4-10UNC(D16x13.5)-bronze-steel | 16mm | In stock | $161.27 | |
| ZY-TM12-3/4-10UNC(D16x13.5)-ad-steel | 16mm | In stock | $161.27 | |
| ZY-TM12-7/8-9UNC(D16x15.2)-uncoated-al | 16mm | In stock | $159.78 | |
| ZY-TM12-7/8-9UNC(D16x15.2)-rainbow-al | 16mm | In stock | $161.27 | |
| ZY-TM12-7/8-9UNC(D16x15.2)-bronze-steel | 16mm | In stock | $161.27 | |
| ZY-TM12-7/8-9UNC(D16x15.2)-ad-steel | 16mm | In stock | $161.27 | |
| ZY-TM12-1"-8UNC(D20x17)-uncoated-al | 20mm | In stock | $235.06 | |
| ZY-TM12-1"-8UNC(D20x17)-rainbow-al | 20mm | In stock | $236.99 | |
| ZY-TM12-1"-8UNC(D20x17)-bronze-steel | 20mm | In stock | $236.99 | |
| ZY-TM12-1"-8UNC(D20x17)-ad-steel | 20mm | In stock | $236.99 |
Unified Full-Profile UNC Thread Mill. Solid carbide; one tool covers multiple pitches and removes the risk of tap breakage. Coatings are matched to aluminium or steel.
Based on 0 reviews
No reviews yet.
Sign in · Sign in to write a review.
Ranges summarize the variants on this page; they do not imply every combination is available. Check dimensions, quantity and material application for the exact SKU. Confirm unspecified tolerances, assembly compatibility and cutting data before ordering.
A useful request for quotation identifies the exact tool, workpiece, quantity and destination. A missing catalogue price means a quotation is needed; it does not mean the tool is free.