A cutting tool RFQ checklist for overseas purchasing
A useful request for quotation identifies the exact tool, workpiece, quantity and destination. A missing catalogue price means a quotation is needed; it does not mean the tool is free.
| SKU | Cutting diameter | Shank diameter | Flutes | Unit price | Add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-TM01-M1x0.25-1Td0.7-D4-uncoated-al | 0.7mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M1x0.25-1Td0.7-D4-rainbow-al | 0.7mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1x0.25-1Td0.7-D4-bronze-steel | 0.7mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1x0.25-1Td0.7-D4-ad-steel | 0.7mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.2x0.25-1Td0.9-D4-uncoated-al | 0.9mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M1.2x0.25-1Td0.9-D4-rainbow-al | 0.9mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.2x0.25-1Td0.9-D4-bronze-steel | 0.9mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.2x0.25-1Td0.9-D4-ad-steel | 0.9mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.4x0.3-1Td1.05-D4-uncoated-al | 1.05mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M1.4x0.3-1Td1.05-D4-rainbow-al | 1.05mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.4x0.3-1Td1.05-D4-bronze-steel | 1.05mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.4x0.3-1Td1.05-D4-ad-steel | 1.05mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.6x0.35-1Td1.2-D4-uncoated-al | 1.2mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M1.6x0.35-1Td1.2-D4-rainbow-al | 1.2mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.6x0.35-1Td1.2-D4-bronze-steel | 1.2mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.6x0.35-1Td1.2-D4-ad-steel | 1.2mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.8x0.35-1Td1.2-D4-uncoated-al | 1.2mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M1.8x0.35-1Td1.2-D4-rainbow-al | 1.2mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.8x0.35-1Td1.2-D4-bronze-steel | 1.2mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M1.8x0.35-1Td1.2-D4-ad-steel | 1.2mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M2x0.4-1Td1.5-D4-uncoated-al | 1.5mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M2x0.4-1Td1.5-D4-rainbow-al | 1.5mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M2x0.4-1Td1.5-D4-bronze-steel | 1.5mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M2x0.4-1Td1.5-D4-ad-steel | 1.5mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M2.5x0.45-1Td1.95-D4-uncoated-al | 1.95mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M2.5x0.45-1Td1.95-D4-rainbow-al | 1.95mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M2.5x0.45-1Td1.95-D4-bronze-steel | 1.95mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M2.5x0.45-1Td1.95-D4-ad-steel | 1.95mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M3x0.5-1Td2.4-D4-uncoated-al | 2.4mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M3x0.5-1Td2.4-D4-rainbow-al | 2.4mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M3x0.5-1Td2.4-D4-bronze-steel | 2.4mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M3x0.5-1Td2.4-D4-ad-steel | 2.4mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M3.5x0.6-1Td2.75-D4-uncoated-al | 2.75mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M3.5x0.6-1Td2.75-D4-rainbow-al | 2.75mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M3.5x0.6-1Td2.75-D4-bronze-steel | 2.75mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M3.5x0.6-1Td2.75-D4-ad-steel | 2.75mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M4x0.7-1Td3.15-D4-uncoated-al | 3.15mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M4x0.7-1Td3.15-D4-rainbow-al | 3.15mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M4x0.7-1Td3.15-D4-bronze-steel | 3.15mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M4x0.7-1Td3.15-D4-ad-steel | 3.15mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M5x0.8-1Td3.9-D4-uncoated-al | 3.9mm | 4mm | 1 | In stock | $5.65 | |
| ZY-TM01-M5x0.8-1Td3.9-D4-rainbow-al | 3.9mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M5x0.8-1Td3.9-D4-bronze-steel | 3.9mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M5x0.8-1Td3.9-D4-ad-steel | 3.9mm | 4mm | 1 | In stock | $6.10 | |
| ZY-TM01-M6x1-1Td4.85-D6-uncoated-al | 4.85mm | 6mm | 1 | In stock | $12.50 | |
| ZY-TM01-M6x1-1Td4.85-D6-rainbow-al | 4.85mm | 6mm | 1 | In stock | $13.09 | |
| ZY-TM01-M6x1-1Td4.85-D6-bronze-steel | 4.85mm | 6mm | 1 | In stock | $13.09 | |
| ZY-TM01-M6x1-1Td4.85-D6-ad-steel | 4.85mm | 6mm | 1 | In stock | $13.09 | |
| ZY-TM01-M8x1.25d5.9-D6(1T)-uncoated-al | 5.9mm | 6mm | 1 | In stock | $12.50 | |
| ZY-TM01-M8x1.25d5.9-D6(1T)-rainbow-al | 5.9mm | 6mm | 1 | In stock | $13.09 | |
| ZY-TM01-M8x1.25d5.9-D6(1T)-bronze-steel | 5.9mm | 6mm | 1 | In stock | $13.09 | |
| ZY-TM01-M8x1.25d5.9-D6(1T)-ad-steel | 5.9mm | 6mm | 1 | In stock | $13.09 | |
| ZY-TM01-M10x1.5d7.9-D8(1T)-uncoated-al | 7.9mm | 8mm | 1 | In stock | $25.14 | |
| ZY-TM01-M10x1.5d7.9-D8(1T)-rainbow-al | 7.9mm | 8mm | 1 | In stock | $26.03 | |
| ZY-TM01-M10x1.5d7.9-D8(1T)-bronze-steel | 7.9mm | 8mm | 1 | In stock | $26.03 | |
| ZY-TM01-M10x1.5d7.9-D8(1T)-ad-steel | 7.9mm | 8mm | 1 | In stock | $26.03 | |
| ZY-TM01-M12x1.75d9.9-D10(1T)-uncoated-al | 9.9mm | 10mm | 1 | In stock | $41.06 | |
| ZY-TM01-M12x1.75d9.9-D10(1T)-rainbow-al | 9.9mm | 10mm | 1 | In stock | $42.10 | |
| ZY-TM01-M12x1.75d9.9-D10(1T)-bronze-steel | 9.9mm | 10mm | 1 | In stock | $42.10 | |
| ZY-TM01-M12x1.75d9.9-D10(1T)-ad-steel | 9.9mm | 10mm | 1 | In stock | $42.10 | |
| ZY-TM01-M14-M16x1.5d11.6-D12(1T)-uncoated-al | 11.6mm | 12mm | 1 | In stock | $61.44 | |
| ZY-TM01-M14-M16x1.5d11.6-D12(1T)-rainbow-al | 11.6mm | 12mm | 1 | In stock | $62.78 | |
| ZY-TM01-M14-M16x1.5d11.6-D12(1T)-bronze-steel | 11.6mm | 12mm | 1 | In stock | $62.78 | |
| ZY-TM01-M14-M16x1.5d11.6-D12(1T)-ad-steel | 11.6mm | 12mm | 1 | In stock | $62.78 | |
| ZY-TM01-M14-M16x2d11.6-D12(1T)-uncoated-al | 11.6mm | 12mm | 1 | In stock | $61.44 | |
| ZY-TM01-M14-M16x2d11.6-D12(1T)-rainbow-al | 11.6mm | 12mm | 1 | In stock | $62.78 | |
| ZY-TM01-M14-M16x2d11.6-D12(1T)-bronze-steel | 11.6mm | 12mm | 1 | In stock | $62.78 | |
| ZY-TM01-M14-M16x2d11.6-D12(1T)-ad-steel | 11.6mm | 12mm | 1 | In stock | $62.78 | |
| ZY-TM01-M18-M22x1.5d13.9-D14(1T)-uncoated-al | 13.9mm | 14mm | 1 | In stock | $97.59 | |
| ZY-TM01-M18-M22x1.5d13.9-D14(1T)-rainbow-al | 13.9mm | 14mm | 1 | In stock | $99.08 | |
| ZY-TM01-M18-M22x1.5d13.9-D14(1T)-bronze-steel | 13.9mm | 14mm | 1 | In stock | $99.08 | |
| ZY-TM01-M18-M22x1.5d13.9-D14(1T)-ad-steel | 13.9mm | 14mm | 1 | In stock | $99.08 | |
| ZY-TM01-M18-M22x2.5d13.9-D14(1T)-uncoated-al | 13.9mm | 14mm | 1 | In stock | $97.59 | |
| ZY-TM01-M18-M22x2.5d13.9-D14(1T)-rainbow-al | 13.9mm | 14mm | 1 | In stock | $99.08 | |
| ZY-TM01-M18-M22x2.5d13.9-D14(1T)-bronze-steel | 13.9mm | 14mm | 1 | In stock | $99.08 | |
| ZY-TM01-M18-M22x2.5d13.9-D14(1T)-ad-steel | 13.9mm | 14mm | 1 | In stock | $99.08 | |
| ZY-TM01-M24x3d15.9-D16(1T)-uncoated-al | 15.9mm | 16mm | 1 | In stock | $141.78 | |
| ZY-TM01-M24x3d15.9-D16(1T)-rainbow-al | 15.9mm | 16mm | 1 | In stock | $143.41 | |
| ZY-TM01-M24x3d15.9-D16(1T)-bronze-steel | 15.9mm | 16mm | 1 | In stock | $143.41 | |
| ZY-TM01-M24x3d15.9-D16(1T)-ad-steel | 15.9mm | 16mm | 1 | In stock | $143.41 |
ISO Single-Tooth Thread Mill. Solid carbide; one tool covers multiple pitches and removes the risk of tap breakage. Coatings are matched to aluminium or steel.
Based on 0 reviews
No reviews yet.
Sign in · Sign in to write a review.
Ranges summarize the variants on this page; they do not imply every combination is available. Check dimensions, quantity and material application for the exact SKU. Confirm unspecified tolerances, assembly compatibility and cutting data before ordering.
A useful request for quotation identifies the exact tool, workpiece, quantity and destination. A missing catalogue price means a quotation is needed; it does not mean the tool is free.