A cutting tool RFQ checklist for overseas purchasing
A useful request for quotation identifies the exact tool, workpiece, quantity and destination. A missing catalogue price means a quotation is needed; it does not mean the tool is free.
| SKU | Cutting diameter | Shank diameter | Flutes | Unit price | Add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-TM02-M1x0.25-3Td0.7xD4-uncoated-al | 0.7mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M1x0.25-3Td0.7xD4-rainbow-al | 0.7mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1x0.25-3Td0.7xD4-bronze-steel | 0.7mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1x0.25-3Td0.7xD4-ad-steel | 0.7mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.2x0.25-3Td0.9xD4-uncoated-al | 0.9mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M1.2x0.25-3Td0.9xD4-rainbow-al | 0.9mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.2x0.25-3Td0.9xD4-bronze-steel | 0.9mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.2x0.25-3Td0.9xD4-ad-steel | 0.9mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.4x0.3-3Td1.05xD4-uncoated-al | 1.05mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M1.4x0.3-3Td1.05xD4-rainbow-al | 1.05mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.4x0.3-3Td1.05xD4-bronze-steel | 1.05mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.4x0.3-3Td1.05xD4-ad-steel | 1.05mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.6x0.35-3Td1.2xD4-uncoated-al | 1.2mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M1.6x0.35-3Td1.2xD4-rainbow-al | 1.2mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.6x0.35-3Td1.2xD4-bronze-steel | 1.2mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.6x0.35-3Td1.2xD4-ad-steel | 1.2mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.8x0.35-3Td1.4xD4-uncoated-al | 1.4mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M1.8x0.35-3Td1.4xD4-rainbow-al | 1.4mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.8x0.35-3Td1.4xD4-bronze-steel | 1.4mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M1.8x0.35-3Td1.4xD4-ad-steel | 1.4mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M2x0.4-3Td1.55xD4-uncoated-al | 1.55mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M2x0.4-3Td1.55xD4-rainbow-al | 1.55mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M2x0.4-3Td1.55xD4-bronze-steel | 1.55mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M2x0.4-3Td1.55xD4-ad-steel | 1.55mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M2.5x0.45-3Td1.95xD4-uncoated-al | 1.95mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M2.5x0.45-3Td1.95xD4-rainbow-al | 1.95mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M2.5x0.45-3Td1.95xD4-bronze-steel | 1.95mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M2.5x0.45-3Td1.95xD4-ad-steel | 1.95mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M3x0.5-3Td2.4xD4-uncoated-al | 2.4mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M3x0.5-3Td2.4xD4-rainbow-al | 2.4mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M3x0.5-3Td2.4xD4-bronze-steel | 2.4mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M3x0.5-3Td2.4xD4-ad-steel | 2.4mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M3.5x0.6-3Td2.75xD4-uncoated-al | 2.75mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M3.5x0.6-3Td2.75xD4-rainbow-al | 2.75mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M3.5x0.6-3Td2.75xD4-bronze-steel | 2.75mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M3.5x0.6-3Td2.75xD4-ad-steel | 2.75mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M4x0.7-3Td3.15xD4-uncoated-al | 3.15mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M4x0.7-3Td3.15xD4-rainbow-al | 3.15mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M4x0.7-3Td3.15xD4-bronze-steel | 3.15mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M4x0.7-3Td3.15xD4-ad-steel | 3.15mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M5x0.8-3Td3.9xD4-uncoated-al | 3.9mm | 4mm | 3 | In stock | $5.80 | |
| ZY-TM02-M5x0.8-3Td3.9xD4-rainbow-al | 3.9mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M5x0.8-3Td3.9xD4-bronze-steel | 3.9mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M5x0.8-3Td3.9xD4-ad-steel | 3.9mm | 4mm | 3 | In stock | $6.25 | |
| ZY-TM02-M6x1-3Td4.8xD6-uncoated-al | 4.8mm | 6mm | 3 | In stock | $13.54 | |
| ZY-TM02-M6x1-3Td4.8xD6-rainbow-al | 4.8mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M6x1-3Td4.8xD6-bronze-steel | 4.8mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M6x1-3Td4.8xD6-ad-steel | 4.8mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M8x0.75-3Td5.95xD6-uncoated-al | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $13.54 | |
| ZY-TM02-M8x0.75-3Td5.95xD6-rainbow-al | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M8x0.75-3Td5.95xD6-bronze-steel | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M8x0.75-3Td5.95xD6-ad-steel | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M8x1-3Td5.95xD6-uncoated-al | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $13.54 | |
| ZY-TM02-M8x1-3Td5.95xD6-rainbow-al | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M8x1-3Td5.95xD6-bronze-steel | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M8x1-3Td5.95xD6-ad-steel | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M8x1.25-3Td5.95xD6-uncoated-al | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $13.54 | |
| ZY-TM02-M8x1.25-3Td5.95xD6-rainbow-al | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M8x1.25-3Td5.95xD6-bronze-steel | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M8x1.25-3Td5.95xD6-ad-steel | 5.95mm | 6mm | 3 | In stock | $14.13 | |
| ZY-TM02-M10x1.5-3Td7.95xD8-uncoated-al | 7.95mm | 8mm | 3 | In stock | $25.74 | |
| ZY-TM02-M10x1.5-3Td7.95xD8-rainbow-al | 7.95mm | 8mm | 3 | In stock | $26.63 | |
| ZY-TM02-M10x1.5-3Td7.95xD8-bronze-steel | 7.95mm | 8mm | 3 | In stock | $26.63 | |
| ZY-TM02-M10x1.5-3Td7.95xD8-ad-steel | 7.95mm | 8mm | 3 | In stock | $26.63 | |
| ZY-TM02-M12x1.75-3Td9.9xD10-uncoated-al | 9.9mm | 10mm | 3 | In stock | $41.80 | |
| ZY-TM02-M12x1.75-3Td9.9xD10-rainbow-al | 9.9mm | 10mm | 3 | In stock | $42.85 | |
| ZY-TM02-M12x1.75-3Td9.9xD10-bronze-steel | 9.9mm | 10mm | 3 | In stock | $42.85 | |
| ZY-TM02-M12x1.75-3Td9.9xD10-ad-steel | 9.9mm | 10mm | 3 | In stock | $42.85 | |
| ZY-TM02-M14-M18x1.5-3Td11.9xD12-uncoated-al | 11.9mm | 12mm | 3 | In stock | $62.78 | |
| ZY-TM02-M14-M18x1.5-3Td11.9xD12-rainbow-al | 11.9mm | 12mm | 3 | In stock | $64.71 | |
| ZY-TM02-M14-M18x1.5-3Td11.9xD12-bronze-steel | 11.9mm | 12mm | 3 | In stock | $64.71 | |
| ZY-TM02-M14-M18x1.5-3Td11.9xD12-ad-steel | 11.9mm | 12mm | 3 | In stock | $64.71 | |
| ZY-TM02-M14-M16x2-3Td11.6xD12-uncoated-al | 11.6mm | 12mm | 3 | In stock | $62.78 | |
| ZY-TM02-M14-M16x2-3Td11.6xD12-rainbow-al | 11.6mm | 12mm | 3 | In stock | $64.71 | |
| ZY-TM02-M14-M16x2-3Td11.6xD12-bronze-steel | 11.6mm | 12mm | 3 | In stock | $64.71 | |
| ZY-TM02-M14-M16x2-3Td11.6xD12-ad-steel | 11.6mm | 12mm | 3 | In stock | $64.71 | |
| ZY-TM02-M18-M22x2.5-3Td13.9-D14-uncoated-al | 13.9mm | 14mm | 3 | In stock | $99.68 | |
| ZY-TM02-M18-M22x2.5-3Td13.9-D14-rainbow-al | 13.9mm | 14mm | 3 | In stock | $101.16 | |
| ZY-TM02-M18-M22x2.5-3Td13.9-D14-bronze-steel | 13.9mm | 14mm | 3 | In stock | $101.16 | |
| ZY-TM02-M18-M22x2.5-3Td13.9-D14-ad-steel | 13.9mm | 14mm | 3 | In stock | $101.16 | |
| ZY-TM02-M24x3-3Td15.9-D16-uncoated-al | 15.9mm | 16mm | 3 | In stock | $144.90 | |
| ZY-TM02-M24x3-3Td15.9-D16-rainbow-al | 15.9mm | 16mm | 3 | In stock | $146.54 | |
| ZY-TM02-M24x3-3Td15.9-D16-bronze-steel | 15.9mm | 16mm | 3 | In stock | $146.54 | |
| ZY-TM02-M24x3-3Td15.9-D16-ad-steel | 15.9mm | 16mm | 3 | In stock | $146.54 |
ISO Three-Tooth Thread Mill. Solid carbide; one tool covers multiple pitches and removes the risk of tap breakage. Coatings are matched to aluminium or steel.
Based on 0 reviews
No reviews yet.
Sign in · Sign in to write a review.
Ranges summarize the variants on this page; they do not imply every combination is available. Check dimensions, quantity and material application for the exact SKU. Confirm unspecified tolerances, assembly compatibility and cutting data before ordering.
A useful request for quotation identifies the exact tool, workpiece, quantity and destination. A missing catalogue price means a quotation is needed; it does not mean the tool is free.