硬质合金铣刀下单前,怎样核对尺寸与选型
先核对工件材料、刀尖形状和有效伸出,再按具体 SKU 比较刃径、柄径、刃长、总长,避免把相似外观当成相同规格。
| 货号 | 刃径 | 刃长 | 总长 | 圆角半径 | 刃数 | 单价 | 加入购物车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-HP-D1R0.2x2L1x50Lx4T | 1mm | 2mm | 50mm | 0.2mm | 4 | 现货 | US$5.85 | |
| ZY-HP-D2R0.2x4L1x50Lx4T | 2mm | 4mm | 50mm | 0.2mm | 4 | 现货 | US$5.85 | |
| ZY-HP-D3R0.2x6L1x50Lx4T | 3mm | 6mm | 50mm | 0.2mm | 4 | 现货 | US$5.85 | |
| ZY-HP-D3R0.5x6L1x50Lx4T | 3mm | 6mm | 50mm | 0.5mm | 4 | 现货 | US$5.85 | |
| ZY-HP-D4R0.2x8L1x50Lx4T | 4mm | 8mm | 50mm | 0.2mm | 4 | 现货 | US$5.85 | |
| ZY-HP-D4R0.5x8L1x50Lx4T | 4mm | 8mm | 50mm | 0.5mm | 4 | 现货 | US$5.85 | |
| ZY-HP-D6R0.2x12L1x50Lx4T | 6mm | 12mm | 50mm | 0.2mm | 4 | 现货 | US$11.95 | |
| ZY-HP-D6R0.5x12L1x50Lx4T | 6mm | 12mm | 50mm | 0.5mm | 4 | 现货 | US$11.95 | |
| ZY-HP-D8R0.5x16L1x60Lx4T | 8mm | 16mm | 60mm | 0.5mm | 4 | 现货 | US$20.83 | |
| ZY-HP-D8R0.5x16L1x75Lx4T | 8mm | 16mm | 75mm | 0.5mm | 4 | 现货 | US$24.64 | |
| ZY-HP-D8R1x16L1x75Lx4T | 8mm | 16mm | 75mm | 1mm | 4 | 现货 | US$24.64 | |
| ZY-HP-D10R0.5x25L1x75Lx4T | 10mm | 25mm | 75mm | 0.5mm | 4 | 现货 | US$39.39 | |
| ZY-HP-D10R1.0x20L1x75Lx4T | 10mm | 20mm | 75mm | 1mm | 4 | 现货 | US$39.39 | |
| ZY-HP-D10R0.5x20L1x100Lx4T | 10mm | 20mm | 100mm | 0.5mm | 4 | 现货 | US$49.81 | |
| ZY-HP-D10R1x20L1x100Lx4T | 10mm | 20mm | 100mm | 1mm | 4 | 现货 | US$49.81 |
铸屹 HRC65 纳米蓝涂层钨钢铣刀,细微粒钨钢母材,耐磨性和强度高,专用于高硬度高速切削。可对 65 度以下材料直接进行高速粗加工到精加工,减少换刀次数、提高机床稼动率。适用材料:A3、S45C、S50C、40Cr、42CrMo、20Cr、Cr12、H13、NAK80、718 等模具钢。
共 0 条评价
暂无评价。
登录 · 登录后可发表评价。
以上范围汇总本页规格,不代表可以任意组合。请按具体 SKU 核对尺寸、数量与适用材料;未给出的公差、装配兼容性和切削参数需先确认。
先核对工件材料、刀尖形状和有效伸出,再按具体 SKU 比较刃径、柄径、刃长、总长,避免把相似外观当成相同规格。