A cutting tool RFQ checklist for overseas purchasing
A useful request for quotation identifies the exact tool, workpiece, quantity and destination. A missing catalogue price means a quotation is needed; it does not mean the tool is free.
| SKU | Unit price | Add to cart | |
|---|---|---|---|
| ZY-TP02-M1.4x0.36H-2P-al | In stock | $11.16 | |
| ZY-TP02-M1.4x0.36H-2P-steel | In stock | $11.46 | |
| ZY-TP02-M1.6x0.356H-2P-al | In stock | $10.56 | |
| ZY-TP02-M1.6x0.356H-2P-steel | In stock | $10.86 | |
| ZY-TP02-M1.7x0.356H-2P-al | In stock | $10.56 | |
| ZY-TP02-M1.7x0.356H-2P-steel | In stock | $10.86 | |
| ZY-TP02-M1.8x356H-2P-al | In stock | $10.56 | |
| ZY-TP02-M1.8x356H-2P-steel | In stock | $10.86 | |
| ZY-TP02-M2.0x0.46H-2P-al | In stock | $10.56 | |
| ZY-TP02-M2.0x0.46H-2P-steel | In stock | $10.86 | |
| ZY-TP02-M2.5x0.456H-2P-al | In stock | $10.56 | |
| ZY-TP02-M2.5x0.456H-2P-steel | In stock | $10.86 | |
| ZY-TP02-M3.0x0.56H-2P-al | In stock | $11.31 | |
| ZY-TP02-M3.0x0.56H-2P-steel | In stock | $11.46 | |
| ZY-TP02-M3.5x0.66H-2P-al | In stock | $11.31 | |
| ZY-TP02-M3.5x0.66H-2P-steel | In stock | $11.46 | |
| ZY-TP02-M4.0x0.76H-2P-al | In stock | $13.54 | |
| ZY-TP02-M4.0x0.76H-2P-steel | In stock | $14.13 | |
| ZY-TP02-M5.0x0.86H-2P-al | In stock | $15.32 | |
| ZY-TP02-M5.0x0.86H-2P-steel | In stock | $15.92 | |
| ZY-TP02-M6.0x16H-2P-al | In stock | $21.42 | |
| ZY-TP02-M6.0x16H-2P-steel | In stock | $22.02 | |
| ZY-TP02-M8.0x16H-2.5P-al | In stock | $36.60 | |
| ZY-TP02-M8.0x16H-2.5P-steel | In stock | $37.49 | |
| ZY-TP02-M8.0x1.256H-2.5P-al | In stock | $36.60 | |
| ZY-TP02-M8.0x1.256H-2.5P-steel | In stock | $37.49 | |
| ZY-TP02-M10x16H-2.5P-al | In stock | $52.52 | |
| ZY-TP02-M10x16H-2.5P-steel | In stock | $53.56 | |
| ZY-TP02-M10x1.256H-2.5P-al | In stock | $52.52 | |
| ZY-TP02-M10x1.256H-2.5P-steel | In stock | $53.56 | |
| ZY-TP02-M10x1.56H-2.5P-al | In stock | $52.52 | |
| ZY-TP02-M10x1.56H-2.5P-steel | In stock | $53.56 | |
| ZY-TP02-M12x1.06H-2.5P-al | In stock | $76.32 | |
| ZY-TP02-M12x1.06H-2.5P-steel | In stock | $77.66 | |
| ZY-TP02-M12x1.256H-2.5P-al | In stock | $76.32 | |
| ZY-TP02-M12x1.256H-2.5P-steel | In stock | $77.66 | |
| ZY-TP02-M12x1.56H-2.5P-al | In stock | $76.32 | |
| ZY-TP02-M12x1.56H-2.5P-steel | In stock | $77.66 | |
| ZY-TP02-M12x1.756H-2.5P-al | In stock | $76.32 | |
| ZY-TP02-M12x1.756H-2.5P-steel | In stock | $77.66 | |
| ZY-TP02-M14x1.56H-2.5P-al | In stock | $113.36 | |
| ZY-TP02-M14x1.56H-2.5P-steel | In stock | $114.70 | |
| ZY-TP02-M14x26H-2.5P-al | In stock | $113.36 | |
| ZY-TP02-M14x26H-2.5P-steel | In stock | $114.70 | |
| ZY-TP02-M16x1.56H-2.5P-al | In stock | $155.76 | |
| ZY-TP02-M16x1.56H-2.5P-steel | In stock | $157.25 | |
| ZY-TP02-M16x26H-2.5P-al | In stock | $155.76 | |
| ZY-TP02-M16x26H-2.5P-steel | In stock | $157.25 | |
| ZY-TP02-M18x1.56H-2.5P-al | In stock | $197.12 | |
| ZY-TP02-M18x1.56H-2.5P-steel | In stock | $198.91 | |
| ZY-TP02-M18x2.06H-2.5P-al | In stock | $197.12 | |
| ZY-TP02-M18x2.06H-2.5P-steel | In stock | $198.91 | |
| ZY-TP02-M20x1.56H-2.5P-al | In stock | $241.01 | |
| ZY-TP02-M20x1.56H-2.5P-steel | In stock | $243.09 | |
| ZY-TP02-M20x2.56H-2.5P-al | In stock | $241.01 | |
| ZY-TP02-M20x2.56H-2.5P-steel | In stock | $243.09 |
Metric Straight-Flute Carbide Tap in solid carbide. Available in aluminium and steel geometries.
Based on 0 reviews
No reviews yet.
Sign in · Sign in to write a review.
Ranges summarize the variants on this page; they do not imply every combination is available. Check dimensions, quantity and material application for the exact SKU. Confirm unspecified tolerances, assembly compatibility and cutting data before ordering.
A useful request for quotation identifies the exact tool, workpiece, quantity and destination. A missing catalogue price means a quotation is needed; it does not mean the tool is free.