海外刀具采购询价清单:怎样一次说清需求
有效询价应明确具体刀具、工件、数量与收货地。商品没有公开价格时需要询价,并不代表免费供货。
| 货号 | 柄径 | 单价 | 加入购物车 | |
|---|---|---|---|---|
| ZY-TM10-NO.1-64UNC(D4x1.40)-uncoated-al | 4mm | 现货 | US$7.29 | |
| ZY-TM10-NO.1-64UNC(D4x1.40)-rainbow-al | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.1-64UNC(D4x1.40)-bronze-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.1-64UNC(D4x1.40)-ad-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.2-56UNC(D4x1.65)-uncoated-al | 4mm | 现货 | US$7.29 | |
| ZY-TM10-NO.2-56UNC(D4x1.65)-rainbow-al | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.2-56UNC(D4x1.65)-bronze-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.2-56UNC(D4x1.65)-ad-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.3-48UNC(D4x1.90)-uncoated-al | 4mm | 现货 | US$7.29 | |
| ZY-TM10-NO.3-48UNC(D4x1.90)-rainbow-al | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.3-48UNC(D4x1.90)-bronze-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.3-48UNC(D4x1.90)-ad-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.4-40UNC(D4x2.1)-uncoated-al | 4mm | 现货 | US$7.29 | |
| ZY-TM10-NO.4-40UNC(D4x2.1)-rainbow-al | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.4-40UNC(D4x2.1)-bronze-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.4-40UNC(D4x2.1)-ad-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.5-40UNC(D4x2.45)-uncoated-al | 4mm | 现货 | US$7.29 | |
| ZY-TM10-NO.5-40UNC(D4x2.45)-rainbow-al | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.5-40UNC(D4x2.45)-bronze-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.5-40UNC(D4x2.45)-ad-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.6-32UNC(D4x2.55)-uncoated-al | 4mm | 现货 | US$7.29 | |
| ZY-TM10-NO.6-32UNC(D4x2.55)-rainbow-al | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.6-32UNC(D4x2.55)-bronze-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.6-32UNC(D4x2.55)-ad-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.8-32UNC(D4x2.55)-uncoated-al | 4mm | 现货 | US$7.29 | |
| ZY-TM10-NO.8-32UNC(D4x2.55)-rainbow-al | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.8-32UNC(D4x2.55)-bronze-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.8-32UNC(D4x2.55)-ad-steel | 4mm | 现货 | US$7.74 | |
| ZY-TM10-NO.10-24UNC(D6x3.58)-uncoated-al | 6mm | 现货 | US$14.88 | |
| ZY-TM10-NO.10-24UNC(D6x3.58)-rainbow-al | 6mm | 现货 | US$15.47 | |
| ZY-TM10-NO.10-24UNC(D6x3.58)-bronze-steel | 6mm | 现货 | US$15.47 | |
| ZY-TM10-NO.10-24UNC(D6x3.58)-ad-steel | 6mm | 现货 | US$15.47 | |
| ZY-TM10-1/4-20.UNC(D6x4.88)-uncoated-al | 6mm | 现货 | US$14.88 | |
| ZY-TM10-1/4-20.UNC(D6x4.88)-rainbow-al | 6mm | 现货 | US$15.47 | |
| ZY-TM10-1/4-20.UNC(D6x4.88)-bronze-steel | 6mm | 现货 | US$15.47 | |
| ZY-TM10-1/4-20.UNC(D6x4.88)-ad-steel | 6mm | 现货 | US$15.47 | |
| ZY-TM10-5/16-18UNC(D6x5.95)-uncoated-al | 6mm | 现货 | US$14.88 | |
| ZY-TM10-5/16-18UNC(D6x5.95)-rainbow-al | 6mm | 现货 | US$15.47 | |
| ZY-TM10-5/16-18UNC(D6x5.95)-bronze-steel | 6mm | 现货 | US$15.47 | |
| ZY-TM10-5/16-18UNC(D6x5.95)-ad-steel | 6mm | 现货 | US$15.47 | |
| ZY-TM10-3/8-16UNC(D8x6.7)-uncoated-al | 8mm | 现货 | US$26.93 | |
| ZY-TM10-3/8-16UNC(D8x6.7)-rainbow-al | 8mm | 现货 | US$27.97 | |
| ZY-TM10-3/8-16UNC(D8x6.7)-bronze-steel | 8mm | 现货 | US$27.97 | |
| ZY-TM10-3/8-16UNC(D8x6.7)-ad-steel | 8mm | 现货 | US$27.97 | |
| ZY-TM10-7/16-14UNC(D10x9)-uncoated-al | 10mm | 现货 | US$44.04 | |
| ZY-TM10-7/16-14UNC(D10x9)-rainbow-al | 10mm | 现货 | US$45.08 | |
| ZY-TM10-7/16-14UNC(D10x9)-bronze-steel | 10mm | 现货 | US$45.08 | |
| ZY-TM10-7/16-14UNC(D10x9)-ad-steel | 10mm | 现货 | US$45.08 |
美制三牙螺纹铣刀(UNC)。整体硬质合金,一把刀可加工多种螺距,避免丝锥折断风险。按涂层区分铝用与钢用。
共 0 条评价
暂无评价。
登录 · 登录后可发表评价。
以上范围汇总本页规格,不代表可以任意组合。请按具体 SKU 核对尺寸、数量与适用材料;未给出的公差、装配兼容性和切削参数需先确认。
有效询价应明确具体刀具、工件、数量与收货地。商品没有公开价格时需要询价,并不代表免费供货。