海外刀具采购询价清单:怎样一次说清需求
有效询价应明确具体刀具、工件、数量与收货地。商品没有公开价格时需要询价,并不代表免费供货。
| 货号 | 刃数 | 单价 | 加入购物车 | |
|---|---|---|---|---|
| ZY-TM05-M1.4x0.3-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$11.90 | |
| ZY-TM05-M1.4x0.3-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M1.4x0.3-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M1.4x0.3-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M1.6x0.35-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$11.90 | |
| ZY-TM05-M1.6x0.35-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M1.6x0.35-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M1.6x0.35-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M2.0x0.4-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$11.90 | |
| ZY-TM05-M2.0x0.4-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M2.0x0.4-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M2.0x0.4-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M2.5x0.45-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$11.90 | |
| ZY-TM05-M2.5x0.45-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M2.5x0.45-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M2.5x0.45-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M3x0.5-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$11.90 | |
| ZY-TM05-M3x0.5-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M3x0.5-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M3x0.5-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M3.5x0.6-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$11.90 | |
| ZY-TM05-M3.5x0.6-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M3.5x0.6-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M3.5x0.6-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M4x0.7-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$11.90 | |
| ZY-TM05-M4x0.7-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M4x0.7-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M4x0.7-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M5x0.8-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$11.90 | |
| ZY-TM05-M5x0.8-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M5x0.8-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M5x0.8-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$12.35 | |
| ZY-TM05-M6x1-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$23.51 | |
| ZY-TM05-M6x1-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$24.10 | |
| ZY-TM05-M6x1-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$24.10 | |
| ZY-TM05-M6x1-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$24.10 | |
| ZY-TM05-M8x1-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$23.51 | |
| ZY-TM05-M8x1-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$24.10 | |
| ZY-TM05-M8x1-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$24.10 | |
| ZY-TM05-M8x1-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$24.10 | |
| ZY-TM05-M8x1.25-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$23.51 | |
| ZY-TM05-M8x1.25-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$24.10 | |
| ZY-TM05-M8x1.25-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$24.10 | |
| ZY-TM05-M8x1.25-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$24.10 | |
| ZY-TM05-M10x1.5-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$40.61 | |
| ZY-TM05-M10x1.5-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$41.51 | |
| ZY-TM05-M10x1.5-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$41.51 | |
| ZY-TM05-M10x1.5-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$41.51 | |
| ZY-TM05-M12x1.75-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$58.32 | |
| ZY-TM05-M12x1.75-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$59.36 | |
| ZY-TM05-M12x1.75-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$59.36 | |
| ZY-TM05-M12x1.75-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$59.36 | |
| ZY-TM05-M14-M16x2-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$81.38 | |
| ZY-TM05-M14-M16x2-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$82.57 | |
| ZY-TM05-M14-M16x2-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$82.57 | |
| ZY-TM05-M14-M16x2-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$82.57 | |
| ZY-TM05-M14-M16x1.5-100L(3T)-uncoated-al | 3 | 现货 | US$81.38 | |
| ZY-TM05-M14-M16x1.5-100L(3T)-rainbow-al | 3 | 现货 | US$82.57 | |
| ZY-TM05-M14-M16x1.5-100L(3T)-bronze-steel | 3 | 现货 | US$82.57 | |
| ZY-TM05-M14-M16x1.5-100L(3T)-ad-steel | 3 | 现货 | US$82.57 |
ISO 加长三牙螺纹铣刀(100L)。整体硬质合金,一把刀可加工多种螺距,避免丝锥折断风险。按涂层区分铝用与钢用。
共 0 条评价
暂无评价。
登录 · 登录后可发表评价。
以上范围汇总本页规格,不代表可以任意组合。请按具体 SKU 核对尺寸、数量与适用材料;未给出的公差、装配兼容性和切削参数需先确认。
有效询价应明确具体刀具、工件、数量与收货地。商品没有公开价格时需要询价,并不代表免费供货。