海外刀具采购询价清单:怎样一次说清需求
有效询价应明确具体刀具、工件、数量与收货地。商品没有公开价格时需要询价,并不代表免费供货。
| 货号 | 单价 | 加入购物车 | |
|---|---|---|---|
| ZY-TP02-M1.4x0.36H-2P-al | 现货 | US$11.16 | |
| ZY-TP02-M1.4x0.36H-2P-steel | 现货 | US$11.46 | |
| ZY-TP02-M1.6x0.356H-2P-al | 现货 | US$10.56 | |
| ZY-TP02-M1.6x0.356H-2P-steel | 现货 | US$10.86 | |
| ZY-TP02-M1.7x0.356H-2P-al | 现货 | US$10.56 | |
| ZY-TP02-M1.7x0.356H-2P-steel | 现货 | US$10.86 | |
| ZY-TP02-M1.8x356H-2P-al | 现货 | US$10.56 | |
| ZY-TP02-M1.8x356H-2P-steel | 现货 | US$10.86 | |
| ZY-TP02-M2.0x0.46H-2P-al | 现货 | US$10.56 | |
| ZY-TP02-M2.0x0.46H-2P-steel | 现货 | US$10.86 | |
| ZY-TP02-M2.5x0.456H-2P-al | 现货 | US$10.56 | |
| ZY-TP02-M2.5x0.456H-2P-steel | 现货 | US$10.86 | |
| ZY-TP02-M3.0x0.56H-2P-al | 现货 | US$11.31 | |
| ZY-TP02-M3.0x0.56H-2P-steel | 现货 | US$11.46 | |
| ZY-TP02-M3.5x0.66H-2P-al | 现货 | US$11.31 | |
| ZY-TP02-M3.5x0.66H-2P-steel | 现货 | US$11.46 | |
| ZY-TP02-M4.0x0.76H-2P-al | 现货 | US$13.54 | |
| ZY-TP02-M4.0x0.76H-2P-steel | 现货 | US$14.13 | |
| ZY-TP02-M5.0x0.86H-2P-al | 现货 | US$15.32 | |
| ZY-TP02-M5.0x0.86H-2P-steel | 现货 | US$15.92 | |
| ZY-TP02-M6.0x16H-2P-al | 现货 | US$21.42 | |
| ZY-TP02-M6.0x16H-2P-steel | 现货 | US$22.02 | |
| ZY-TP02-M8.0x16H-2.5P-al | 现货 | US$36.60 | |
| ZY-TP02-M8.0x16H-2.5P-steel | 现货 | US$37.49 | |
| ZY-TP02-M8.0x1.256H-2.5P-al | 现货 | US$36.60 | |
| ZY-TP02-M8.0x1.256H-2.5P-steel | 现货 | US$37.49 | |
| ZY-TP02-M10x16H-2.5P-al | 现货 | US$52.52 | |
| ZY-TP02-M10x16H-2.5P-steel | 现货 | US$53.56 | |
| ZY-TP02-M10x1.256H-2.5P-al | 现货 | US$52.52 | |
| ZY-TP02-M10x1.256H-2.5P-steel | 现货 | US$53.56 | |
| ZY-TP02-M10x1.56H-2.5P-al | 现货 | US$52.52 | |
| ZY-TP02-M10x1.56H-2.5P-steel | 现货 | US$53.56 | |
| ZY-TP02-M12x1.06H-2.5P-al | 现货 | US$76.32 | |
| ZY-TP02-M12x1.06H-2.5P-steel | 现货 | US$77.66 | |
| ZY-TP02-M12x1.256H-2.5P-al | 现货 | US$76.32 | |
| ZY-TP02-M12x1.256H-2.5P-steel | 现货 | US$77.66 | |
| ZY-TP02-M12x1.56H-2.5P-al | 现货 | US$76.32 | |
| ZY-TP02-M12x1.56H-2.5P-steel | 现货 | US$77.66 | |
| ZY-TP02-M12x1.756H-2.5P-al | 现货 | US$76.32 | |
| ZY-TP02-M12x1.756H-2.5P-steel | 现货 | US$77.66 | |
| ZY-TP02-M14x1.56H-2.5P-al | 现货 | US$113.36 | |
| ZY-TP02-M14x1.56H-2.5P-steel | 现货 | US$114.70 | |
| ZY-TP02-M14x26H-2.5P-al | 现货 | US$113.36 | |
| ZY-TP02-M14x26H-2.5P-steel | 现货 | US$114.70 | |
| ZY-TP02-M16x1.56H-2.5P-al | 现货 | US$155.76 | |
| ZY-TP02-M16x1.56H-2.5P-steel | 现货 | US$157.25 | |
| ZY-TP02-M16x26H-2.5P-al | 现货 | US$155.76 | |
| ZY-TP02-M16x26H-2.5P-steel | 现货 | US$157.25 | |
| ZY-TP02-M18x1.56H-2.5P-al | 现货 | US$197.12 | |
| ZY-TP02-M18x1.56H-2.5P-steel | 现货 | US$198.91 | |
| ZY-TP02-M18x2.06H-2.5P-al | 现货 | US$197.12 | |
| ZY-TP02-M18x2.06H-2.5P-steel | 现货 | US$198.91 | |
| ZY-TP02-M20x1.56H-2.5P-al | 现货 | US$241.01 | |
| ZY-TP02-M20x1.56H-2.5P-steel | 现货 | US$243.09 | |
| ZY-TP02-M20x2.56H-2.5P-al | 现货 | US$241.01 | |
| ZY-TP02-M20x2.56H-2.5P-steel | 现货 | US$243.09 |
公制硬质合金直槽丝锥,整体硬质合金。铝用与钢用两种刃型,按工件材质选择。
共 0 条评价
暂无评价。
登录 · 登录后可发表评价。
以上范围汇总本页规格,不代表可以任意组合。请按具体 SKU 核对尺寸、数量与适用材料;未给出的公差、装配兼容性和切削参数需先确认。
有效询价应明确具体刀具、工件、数量与收货地。商品没有公开价格时需要询价,并不代表免费供货。