精工刀具产品线总览:一页看懂七大类别
产品按加工任务组织,因此可以先用工件与工序定位到类别,再比较具体型号。
| 货号 | 单价 | 加入购物车 | |
|---|---|---|---|
| ZY-TP01-M1x0.25RH4-1P-al | 现货 | US$11.17 | |
| ZY-TP01-M1x0.25RH4-1P-steel | 现货 | US$11.47 | |
| ZY-TP01-M1.2x0.25RH4-1P-al | 现货 | US$11.17 | |
| ZY-TP01-M1.2x0.25RH4-1P-steel | 现货 | US$11.47 | |
| ZY-TP01-M1.4x0.3RH4-1P-al | 现货 | US$11.17 | |
| ZY-TP01-M1.4x0.3RH4-1P-steel | 现货 | US$11.47 | |
| ZY-TP01-M1.6x0.35RH4-1P-al | 现货 | US$10.58 | |
| ZY-TP01-M1.6x0.35RH4-1P-steel | 现货 | US$10.88 | |
| ZY-TP01-M1.7x0.35RH4-1P-al | 现货 | US$10.58 | |
| ZY-TP01-M1.7x0.35RH4-1P-steel | 现货 | US$10.88 | |
| ZY-TP01-M1.8x35RH4-1P-al | 现货 | US$10.58 | |
| ZY-TP01-M1.8x35RH4-1P-steel | 现货 | US$10.88 | |
| ZY-TP01-M2.0x0.4RH4-1.5P-al | 现货 | US$10.58 | |
| ZY-TP01-M2.0x0.4RH4-1.5P-steel | 现货 | US$10.88 | |
| ZY-TP01-M2.5x0.45RH4-1.5P-al | 现货 | US$10.58 | |
| ZY-TP01-M2.5x0.45RH4-1.5P-steel | 现货 | US$10.88 | |
| ZY-TP01-M3.0x0.5RH5-1.5P-al | 现货 | US$11.32 | |
| ZY-TP01-M3.0x0.5RH5-1.5P-steel | 现货 | US$11.47 | |
| ZY-TP01-M3.5x0.6RH6-1.5P-al | 现货 | US$11.32 | |
| ZY-TP01-M3.5x0.6RH6-1.5P-steel | 现货 | US$11.47 | |
| ZY-TP01-M4.0x0.7RH6-1.5P-al | 现货 | US$13.56 | |
| ZY-TP01-M4.0x0.7RH6-1.5P-steel | 现货 | US$14.15 | |
| ZY-TP01-M5.0x0.8RH6-1.5P-al | 现货 | US$15.35 | |
| ZY-TP01-M5.0x0.8RH6-1.5P-steel | 现货 | US$15.94 | |
| ZY-TP01-M6.0x1RH6-1.5P-al | 现货 | US$21.45 | |
| ZY-TP01-M6.0x1RH6-1.5P-steel | 现货 | US$22.05 | |
| ZY-TP01-M8.0x1RH6-1.5P-al | 现货 | US$36.65 | |
| ZY-TP01-M8.0x1RH6-1.5P-steel | 现货 | US$37.55 | |
| ZY-TP01-M8.0x1.25RH6-1.5P-al | 现货 | US$36.65 | |
| ZY-TP01-M8.0x1.25RH6-1.5P-steel | 现货 | US$37.55 | |
| ZY-TP01-M10x1RH7-2P-al | 现货 | US$52.59 | |
| ZY-TP01-M10x1RH7-2P-steel | 现货 | US$53.64 | |
| ZY-TP01-M10x1.25RH7-2P-al | 现货 | US$52.59 | |
| ZY-TP01-M10x1.25RH7-2P-steel | 现货 | US$53.64 | |
| ZY-TP01-M10x1.5RH7-2P-al | 现货 | US$52.59 | |
| ZY-TP01-M10x1.5RH7-2P-steel | 现货 | US$53.64 | |
| ZY-TP01-M12x1.0RH7-2P-al | 现货 | US$76.43 | |
| ZY-TP01-M12x1.0RH7-2P-steel | 现货 | US$77.77 | |
| ZY-TP01-M12x1.25RH7-2P-al | 现货 | US$76.43 | |
| ZY-TP01-M12x1.25RH7-2P-steel | 现货 | US$77.77 | |
| ZY-TP01-M12x1.5RH7-2P-al | 现货 | US$76.43 | |
| ZY-TP01-M12x1.5RH7-2P-steel | 现货 | US$77.77 | |
| ZY-TP01-M12x1.75RH8-2P-al | 现货 | US$76.43 | |
| ZY-TP01-M12x1.75RH8-2P-steel | 现货 | US$77.77 | |
| ZY-TP01-M14x1.5RH9-2P-al | 现货 | US$113.53 | |
| ZY-TP01-M14x1.5RH9-2P-steel | 现货 | US$114.87 | |
| ZY-TP01-M14x2RH10-2P-al | 现货 | US$113.53 | |
| ZY-TP01-M14x2RH10-2P-steel | 现货 | US$114.87 | |
| ZY-TP01-M16x1.5RH9-2P-al | 现货 | US$155.99 | |
| ZY-TP01-M16x1.5RH9-2P-steel | 现货 | US$157.48 | |
| ZY-TP01-M16x2RH10-2P-al | 现货 | US$155.99 | |
| ZY-TP01-M16x2RH10-2P-steel | 现货 | US$157.48 | |
| ZY-TP01-M18x1.5RH9-2P-al | 现货 | US$197.41 | |
| ZY-TP01-M18x1.5RH9-2P-steel | 现货 | US$199.20 | |
| ZY-TP01-M18x2.5RH10-2P-al | 现货 | US$197.41 | |
| ZY-TP01-M18x2.5RH10-2P-steel | 现货 | US$199.20 |
公制硬质合金挤压丝锥,整体硬质合金。铝用与钢用两种刃型,按工件材质选择。
共 0 条评价
暂无评价。
登录 · 登录后可发表评价。
以上范围汇总本页规格,不代表可以任意组合。请按具体 SKU 核对尺寸、数量与适用材料;未给出的公差、装配兼容性和切削参数需先确认。
产品按加工任务组织,因此可以先用工件与工序定位到类别,再比较具体型号。
有效询价应明确具体刀具、工件、数量与收货地。商品没有公开价格时需要询价,并不代表免费供货。